| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診 | 2 休診 | 3 休診 | ||||
| 4 休診 | 5 休診 | 6 休診 | 7 藤枝店 鎌田・大久保・西井・日夏梨・宮井 清水店 曽根 | 8 藤枝店 鎌田・大久保・西井・日夏梨・宮井 | 9 藤枝店 大久保・西井・日夏梨・宮井 清水店 曽根 | 10 藤枝店 大久保・鎌田・日夏梨・宮井 |
| 11 休診 | 12 休診 | 13 藤枝店 鎌田・大久保・西井・曽根 | 14 藤枝店 鎌田・大久保・西井・日夏梨・ 清水店 曽根 | 15 藤枝店 鎌田・大久保・曽根・宮井 | 16 藤枝店 鎌田・西井・曽根・日夏梨・宮井 | 17 藤枝店 大久保・鎌田・西井・日夏梨・宮井 |
| 18 休診 | 19 藤枝店 鎌田・大久保・西井・日夏梨・宮井 清水店 曽根 | 20 藤枝店 鎌田・大久保・西井・曽根・日夏梨・宮井 | 21 藤枝店 鎌田・大久保・西井・日夏梨・宮井 清水店 曽根 | 22 藤枝店 鎌田・大久保・西井・曽根・宮井 | 23 藤枝店 大久保・鎌田・曽根・日夏梨・宮井 清水店 曽根 | 24 藤枝店 大久保・鎌田・曽根・日夏梨・宮井 |
| 25 休診 | 26 藤枝店 鎌田・大久保・西井・日夏梨・宮井 清水店 曽根 | 27 藤枝店 鎌田・大久保・西井・日夏梨・曽根・宮井 | 28 藤枝店 鎌田・大久保・日夏梨・宮井 清水店 曽根 | 29 藤枝店 鎌田・大久保・曽根・宮井 | 30 藤枝店 鎌田・西井・日夏梨・宮井 清水店 曽根 | 31 藤枝店 鎌田・西井・日夏梨・宮井 |
お休み